Новая машина кия соренто
Sorento в г. Москва и МО
Sorento Classic 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Шоссе Энтузиастов
Sorento Classic 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Шоссе Энтузиастов
Sorento Classic 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS МКАД Реутов
Sorento Classic 2021
Москва и МО, Киа Центр Зеленоград
Sorento Classic 2021
Москва и МО, АвтоГЕРМЕС Ярославское ш.
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Ленинский проспект
Sorento Comfort 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Шоссе Энтузиастов
Sorento Comfort 2021
Москва и МО, АвтоГЕРМЕС МКАД 44 км
Sorento Comfort 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Ленинский проспект
Sorento Comfort 2021
Москва и МО, АвтоГЕРМЕС Рябиновая ул.
Sorento Comfort 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Рязанское шоссе
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, Автомир Крылатское
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Рязанское шоссе
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS МКАД Реутов
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, КОМПАНИЯ-Т
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, Автомир Щелковская
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, AA Major Auto Дмитровка
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, АвтоГЕРМЕС Ярославское ш.
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, Киа Центр Зеленоград
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, AA Major Auto Новорижский
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, Автомир Щелковская
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, Автомир Крылатское
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, FAVORIT MOTORS Ленинградское шоссе
Sorento Luxe 2021
Москва и МО, АвтоГЕРМЕС Рябиновая ул.
* Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от установленной в автомобиле мультимедийной системы
Сведения о ценах на продукцию бренда Kia, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен дилеров Kia.
Новый Kia Sorento
При покупке данной модели вы получаете еще более безопасный, более мощный и более комфортабельный автомобиль! Модель Соренто был отмечен многочисленными призами и премиями в номинациях ‘Комфорт и безопасность’ как в странах Европы, так и в США. Для приобретения марка При покупке Kia Sorento вы получаете еще более безопасный, более мощный и более комфортабельный автомобиль! Эта модель была отмечена многочисленными призами и премиями в номинациях ‘Комфорт и безопасность’ как в странах Европы, так и в США. Для приобретения южнокорейский автомобильный бренд предлагает для Вас две версии данного премиум внедорожника: классический вариант на 5 мест и семейное 7-местное исполнение. Киа Соренто – идеальная машина для тех, кто ценит удобство, дизайн и надёжность.
Комплектации и цены Киа Соренто
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Пакет «Теплые опции»
Комплектации и цены нового Kia Sorento
Описание
Для нового Kia Sorento предлагается большое разнообразие комплектаций. В начальных версиях Classic и Comfort интерьер доступен с практичной тканевой обивкой, а в топовых комплектациях Prestige и Premium салон отделан натуральной кожей. Также в зависимости от цены используются разные материалы отделки передней панели: от декора под металл с ромбовидным узором до эффектных накладок с трехмерным тиснением.
Уже в стоимость начальной версии включены «Теплые опции», например, подогрев передних сидений, руля, зеркал. Начиная со второй комплектации добавляется подогрев задних сидений.
Среди опциональных систем, которые сделают ваш опыт владения новым Киа Соренто особенным, — панорамная крыша с электроприводом, интеллектуальная система для движения по разным дорожным покрытиям, проекционный дисплей, дистанционный запуск двигателя, многозональный кондиционер и многое другое.
Цены на Kia Sorento
Стандартное оборудование
Различающиеся опции
Объём и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5 MPI / 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6АТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамика 0-100 км/ч (сек.) | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название комплектации | Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2021 производственного года | 2 559 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет «Тёплые опции» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздуховоды для второго ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17″ с шинами 235/65R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромированные ручки дверей (внешние) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/60R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционные светодиодные (LED) фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19″ с шинами 235/55R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 20″ с шинами 255/45R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с вставками под «металлик» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с вставками под «дерево» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическая плёнка для окон передних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолок черного цвета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* (коричневый цвет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность и технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ножной стояночный тормоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель с дисплеем TFT 4,2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический Child Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принудительная активация системы полного привода AWD Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система выбора режимов для различных дорожных покрытий Terrain Mode Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автоматического выравнивания высоты кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенные передние тормозные диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный селектор КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрулевые переключатели передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный на рулевой рейке (R-MDPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийная система 8″ с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона (PTC) (для 2.2 CRDI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигационная система 10,25″ c поддержкой Apple Carplay / Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телематические сервисы Kia Connect** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-ми направлениям (включая 2 направления поясницы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер для третьего ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти настроек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём USB зарядки в багажнике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA) |
Объём и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5 MPI / 180 | 2.5 MPI / 180 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.5 MPI / 180 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.5 MPI / 180 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный | бензиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6АТ | 6АТ | 8DCT | 8AT | 6AT | 8DCT | 8AT | 6AT | 8DCT | 8AT | 8DCT | 8AT | 8DCT | 8AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамика 0-100 км/ч (сек.) | 10,3 | 10,3 | 9,2 | 8 | 10,3 | 9,2 | 8 | 10,3 | 9,2 | 8 | 9,2 | 8 | 9,2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8,9 | 8,9 | 6,1 | 10 | 8,9 | 6,1 | 10 | 8,9 | 6,1 | 10 | 6,1 | 10 | 6,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Prestige | Premium | Premium | Premium | Premium+ | Premium+ | Premium+ (Brown) | Premium+ (Brown) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2021 производственного года | 2 719 900 | 2 849 900 | 3 019 900 | 3 089 900 | 3 099 900 | 3 269 900 | 3 339 900 | 3 319 900 | 3 489 900 | 3 559 900 | 3 619 900 | 3 689 900 | 3 619 900 | 3 689 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет «Тёплые опции» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздуховоды для второго ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17″ с шинами 235/65R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромированные ручки дверей (внешние) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/60R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционные светодиодные (LED) фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19″ с шинами 235/55R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 20″ с шинами 255/45R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с вставками под «металлик» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с вставками под «дерево» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическая плёнка для окон передних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолок черного цвета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* (коричневый цвет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность и технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ножной стояночный тормоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель с дисплеем TFT 4,2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический Child Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принудительная активация системы полного привода AWD Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система выбора режимов для различных дорожных покрытий Terrain Mode Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
