Общество с ограниченной ответственностью раритэк авто групп
Контрагент ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
Краткое досье
ИНН | 1434047476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Саха /якутия/, р-н Нерюнгринский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля прочими автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 20 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Шарафиев Айрат Фанисович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
64.92.2 | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
69.10 | Деятельность в области права |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Где находится ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП», юридический адрес
ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 678960, Респ. Саха /якутия/, р-н Нерюнгринский, г. Нерюнгри, ул. Северная, 13. ( показать на карте )
12.11.2014 организация сменила город, прежний адрес был: Респ. Саха /якутия/, г. Нерюнгри, ул. Северная, 13.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» (Респ. Татарстан, р-н Тукаевский, с. Нижний Суык-Су) | 100% | 100 тыс. руб. | 04.10.2016 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
Исламова Гульнара Ришатовна (ИНН: 165046563285) | 30% | 30 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Шарафиева Алина Ришатовна (ИНН: 165050768800) | 30% | 30 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Батыршин Рафаэль Римович (ИНН: 860600101716) | 25% | 25 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Сафиуллина Хания Карамовна (ИНН: 165026763110) | 15% | 15 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Кто руководит ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Шарафиев Айрат Фанисович (ИНН: 166015216477).
Также Шарафиев Айрат Фанисович является учредителем ООО ПКФ «ТЕХНОМАРКЕТ».
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» составляет 100 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 3 млрд руб., что на 96,5 млн руб., или на 3,1 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,2 млрд руб. Это на 28,2 млн руб. (на 2,4 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» по состоянию на 31.12.2020 составили 403 млн руб.
Результатом работы ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» за 2020 год стала прибыль в размере 8,1 млн руб. Это на 85,5 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на добавленную стоимость | 15,4 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,47 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,41 млн. руб. |
Транспортный налог | 328 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13 млн. руб. |
Налог на прибыль | 13,4 млн. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 47,2 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Лица, связанные с ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической)
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
Статус юридического лица:
Действующее
Полное наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
ИНН: 1434047476, ОГРН: 1141434001170
Компания с полным наименованием «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»» зарегистрирована 12.11.2014 в регионе Республика Саха /якутия/ по юридическому адресу: 678960, Республика Саха /якутия/, город Нерюнгри, Северная улица, д. 13.
Регистратор «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), №1447» присвоил компании ИНН 1434047476 ОГРН 1141434001170. Регистрационный номер в ПФР: 016033025558. Регистрационный номер в ФСС: 140034072114001.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 45.19. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 29.10.4; 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22.1; 42.22.2; 42.22.3; 42.99; 43.11; 43.12.1; 43.12.3; 43.12.4; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99.1; 43.99.2; 43.99.3; 43.99.4; 43.99.5; 43.99.6; 43.99.9; 45.11.1; 45.11.2; 45.11.3; 45.11.4; 45.19.1; 45.19.2; 45.19.3; 45.19.4; 45.20.1; 45.20.2; 45.31.1; 45.31.2; 45.32; 46.44.2; 46.61; 46.63; 46.69; 46.71; 47.53.3; 47.78; 49.41.1; 49.41.2; 52.21.2; 52.24.1; 52.24.2; 64.92.2; 68.20.2; 69.10; 71.12; 71.12.1.
Реквизиты
Учредители
Коды ОКВЭД
Основной вид деятельности: | |
---|---|
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
Дополнительные виды деятельности (61): | |
---|---|
29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
64.92.2 | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
69.10 | Деятельность в области права |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Прочая информация
История изменений в ЕГРЮЛ
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
показывать действующие (3) показывать недействующие (2)
показывать действующие (2) показывать недействующие (2)
показывать действующие (8) показывать недействующие (0)
Контрагент ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
Краткое досье
ИНН | 1434047476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Саха /якутия/, р-н Нерюнгринский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля прочими автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 20 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Шарафиев Айрат Фанисович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
64.92.2 | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
69.10 | Деятельность в области права |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Где находится ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП», юридический адрес
ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 678960, Респ. Саха /якутия/, р-н Нерюнгринский, г. Нерюнгри, ул. Северная, 13. ( показать на карте )
12.11.2014 организация сменила город, прежний адрес был: Респ. Саха /якутия/, г. Нерюнгри, ул. Северная, 13.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» (Респ. Татарстан, р-н Тукаевский, с. Нижний Суык-Су) | 100% | 100 тыс. руб. | 04.10.2016 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
Исламова Гульнара Ришатовна (ИНН: 165046563285) | 30% | 30 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Шарафиева Алина Ришатовна (ИНН: 165050768800) | 30% | 30 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Батыршин Рафаэль Римович (ИНН: 860600101716) | 25% | 25 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Сафиуллина Хания Карамовна (ИНН: 165026763110) | 15% | 15 тыс. руб. | АО «РАРИТЭК ХОЛДИНГ» |
Кто руководит ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Шарафиев Айрат Фанисович (ИНН: 166015216477).
Также Шарафиев Айрат Фанисович является учредителем ООО ПКФ «ТЕХНОМАРКЕТ».
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» составляет 100 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 3 млрд руб., что на 96,5 млн руб., или на 3,1 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,2 млрд руб. Это на 28,2 млн руб. (на 2,4 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» по состоянию на 31.12.2020 составили 403 млн руб.
Результатом работы ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП» за 2020 год стала прибыль в размере 8,1 млн руб. Это на 85,5 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на добавленную стоимость | 15,4 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,47 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,41 млн. руб. |
Транспортный налог | 328 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13 млн. руб. |
Налог на прибыль | 13,4 млн. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 47,2 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Лица, связанные с ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической)
Дополнительные проверки
