Ооо пкф прок авто
О компании
ООО «ПКФ «ПроК-Авто» ведет свою деятельность с 2001 года.
Свидетельство Московской областной регистрационной палаты о государственной регистрации юридического лица № 50:55:03984 от 9 апреля 2001 года.
В КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) г. Москва
ИНН / КПП 5036045283/503601001
Юридический/Ф актический адрес : 108 811, г Москва, г Московский ул. Солнечная 3А
тел./факс (495) 941-94-58 e—mail: 128568@ mail.ru
Оказание услуг по оценке:
Оценщик соблюдает требования законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в частности:
Оценщики являются членами СРО:
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ «ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ»»
Профессиональная ответственность «ПКФ «ПроК-Авто»
застрахована компанией ООО «Абсолют Страхование»
с траховой полис № 022-073-006615/21
лимит ответственности 30 000 000 рублей, действителен с 18 февраля 2021 до 17 февраля 2022 года.
Дополнительная имущественная ответственность оценщика обеспечена средствами компенсационного фонда НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ». Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда заключен с ОАО Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
Компания ООО «ПКФ «ПроК-Авто» аккредитована на проведение оценочных работ:
Компания «ПКФ «ПроК-Авто» является победителем Российского конкурса
Ведущие специалисты компании имеют высшее базовое образование по специальностям:
Специализированное образование в области оценки.
ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
«ПКФ ПРОК-АВТО», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 5036045283 / КПП 503601001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+1237 баллов за положительные факторы
-50 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1035007206519 |
---|---|
ИНН | 5036045283 |
КПП | 503601001 |
Код КЛАДР | 500000240000240 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Судебные дела
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ПКФ ПРОК-АВТО», ИНН 5036045283, налоги и сборы за 2020 год
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13 771 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 265 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 354 614 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 59 513 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Исполнительные производства, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 ст. 46 и пунктами 6 и 7 части 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Информация получена от Федеральной службы судебных приставов и актуальна на 27 декабря 2021 года.
Внимание! Возможны совпадения по названию и адресу, пожалуйста, перепроверьте информацию на официальном сайте ФССП.
Связи
Хронология событий
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060036007747
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501810516550181
Присвоен ОГРН 1035007206519
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: «Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)»
Юридический адрес изменен с «142114, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, 54Б» на «142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13, здание лаб.-инж. корпус, офис 608/37»
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПКФ ПРОК-АВТО»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ПКФ ПРОК-АВТО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
Связи
Руководитель ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» также является руководителем или учредителем 3 других организаций
1. | ООО «УНИСОН ГРУПП» 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 69Б Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Тарасенко Борис Александрович |
2. | ООО «КАБЕЛЬ ИНВЕСТ ПРОДУКТ» 105558, г. Москва, Купавенский М. проезд, д. 3 Руководитель — Тарасенко Борис Александрович |
3. | ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «МЫ ВМЕСТЕ» 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69Б, офис 912 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность Руководитель и учредитель — Тарасенко Борис Александрович |
Учредитель ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» также является руководителем или учредителем 3 других организаций
1. | ООО «УНИСОН ГРУПП» 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 69Б Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Тарасенко Борис Александрович |
2. | ООО «КАБЕЛЬ ИНВЕСТ ПРОДУКТ» 105558, г. Москва, Купавенский М. проезд, д. 3 Руководитель — Тарасенко Борис Александрович |
3. | ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «МЫ ВМЕСТЕ» 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69Б, офис 912 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность Руководитель и учредитель — Тарасенко Борис Александрович |
ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» не является управляющей организацией
ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» является учредителем 1 организации
1. | ООО «УНИСОН ГРУПП» 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 69Б Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 1 | 75 тыс. руб. |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | 1 | 520 тыс. руб. |
Проверки ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ПКФ ПРОК-АВТО»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 354 614 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 265 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13 771 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 59 513 руб. |
Итого | 436 162 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПКФ ПРОК-АВТО» — зарегистрирована 9 апреля 2001 года по адресу 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13, здание лаб.-инж. корпус, офис 608/37. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1035007206519, ИНН 5036045283, КПП 503601001. Регистрационный номер в ПФР — 060036007747, регистрационный номер в ФСС — 501810516550181. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» является «Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств», «Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах», «Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах», «Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах», «Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах» и других.
Учредитель и директор — Тарасенко Борис Александрович.
На 28 декабря 2021 года юридическое лицо находится в статусе «Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения».
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «МОК» г. Ростов-На-Дону | Выручка 5 млн руб. |
ООО «НПЦ «ПРОАЛЬЯНС» г. Воронеж | Выручка 5,7 млн руб. |
ООО «МЦОИК» г. Москва | Выручка 4,8 млн руб. |
ООО «ПКФ ПРОК-АВТО» г. Подольск | Выручка 4,6 млн руб. |
ООО «ДВОК» г. Хабаровск | Выручка 5,1 млн руб. |
ООО «РЕШЕНИЕ» г. Тюмень | Выручка 6,2 млн руб. |
ООО «ИБТ» г. Краснодар | Выручка 5,7 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ЧЕПЕЦК.РУ» Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов г. Кирово-Чепецк |
ООО «АЛМЕДПРОМ» Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха г. Екатеринбург |
ООО «ВИБС» Строительство жилых и нежилых зданий г. Северодвинск |
ООО «ЭКСПОЛИТ» Производство чугуна, стали и ферросплавов г. Иваново |
ООО «ССС» Производство электромонтажных работ г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «ПКФ ПРОК-АВТО»
Краткое досье
ИНН | 5036045283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Подольск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 20 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Тарасенко Борис Александрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Тарасенко Борис Александрович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.30.1 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.30.11 | Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах |
47.30.12 | Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах |
47.30.2 | Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.1 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
47.41.2 | Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.3 | Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.53.1 | Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
47.59.5 | Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах |
47.59.6 | Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах |
47.59.7 | Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.64.1 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.64.2 | Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.64.3 | Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
74.90.1 | Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику |
74.90.21 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей) |
74.90.22 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия) |
74.90.23 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества |
74.90.24 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов) |
74.90.25 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации |
74.90.26 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте |
74.90.31 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |
74.90.32 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.д. |
74.90.4 | Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства |
74.90.5 | Предоставление консультационных услуг в области экологии |
74.90.6 | Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению |
74.90.7 | Деятельность по подготовке метеорологических прогнозов |
74.90.8 | Деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением кни |
74.90.9 | Деятельность в области защиты информации |
74.90.92 | Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации |
74.90.99 | Деятельность в области защиты информации прочая |
Где находится ООО «ПКФ ПРОК-АВТО», юридический адрес
До 23.10.2018 организация находилась по адресу: обл. Московская, г. Подольск, ул. Свердлова, 54Б.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
- Ооо пкф атлант авто
- Ооо пкф спектр авто