Рассчитать налог на авто пермский край
Расчёт транспортного налога
Если регистрация ТС произошла до 15-го числа месяца (включительно) или снятие с учета произошло после 15-го числа месяца, этот месяц учитывается в расчете периода владения ТС. Если ТС зарегистрировано после 15-го числа месяца или снято с учета до 15-го числа (включительно), то он не учитывается (п. 3 ст. 362 НК РФ). При гибели или уничтожении ТС исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором ТС прекратило существование (п. 3.1 ст. 362 НК РФ). Этот месяц не учитывается в расчете периода владения независимо от даты снятия ТС с учета.
Вид транспортного средства
Выберите регион регистрации, для отображения списка транспортных средств
Повышающий коэффициент применяется при расчете налога по дорогостоящим легковым автомобилям, входящим в перечень, ежегодно утверждаемый Минпромторгом России. Размер коэффициента зависит от средней стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска (п. 2 ст. 362 НК РФ). См. подробнее: Как применять повышающий коэффициент по транспортному налогу
Год выпуска транспортного средства
Вид ТС |
Мощность ТС, л.с. (кВт) |
Год выпуска ТС |
Регион регистрации ТС |
Плательщик |
Год расчета и количество месяцев владения |
Повышающий коэффициент |
Ставка |
Порядок расчёта
ставка налога, ₽ × × (период владения / 12) × повышающий коэффициент = транспортный налог
Транспортный налог в Пермском крае
Калькулятор транспортного налога
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
---|---|
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Примечание к таблице: приведены значения в Пермском крае на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой, Добрянка, Чернушка, Кудымкар, Верещагино, Оса, Губаха и других населенных пунктах Пермского края.
Плательщики транспортного налога в Пермском крае ежегодно приносят в бюджет региона более трех миллионов рублей. Правила оплаты для физических и юридических лиц на территории субъекта регламентированы нормами закона № 589-ПК от 25.12.2015 г.
Начисление и сроки уплаты налога для организаций
Юридические лица в регионе производят расчет суммы к оплате самостоятельно. В соответствии с требованиями НК РФ, в течение года организации производят оплату авансовых платежей по итогам каждого квартала. Перечисление средств должно быть завершено в течение одного месяца по окончании периода. По итогам года вносится оставшийся платеж, но не позднее 20 февраля.
В том случае, если право владения ТС возникло или прекращено в течение года, не учитываются в расчете месяцы, когда транспорт принадлежал владельцу менее 15 дней.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
Физические лица не обязаны производить самостоятельный расчет налога на принадлежащие им ТС. Алгоритм оплаты привязан к уведомлениям, которые рассылаются налоговым органом по адресу проживания плательщика. В этих документах отображена информация о принадлежащих гражданину объектах, примененной ставке и сумме исчисленного налога.
Срок оплаты для физических лиц в Пермском крае — 1 декабря года, следующего за отчетным.
Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2021 году:
Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Льготы для юридических лиц
Для юридических лиц на территории края не предусмотрено иных льгот, чем установлены НК РФ.
Льготы для физических лиц
В отношении одного ТС имеют право оплачивать 50% налога граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Данная льгота применяется по отношению к следующим видам транспорта:
Освобождение от налога предусмотрено для одного из опекунов в многодетных семьях, где воспитывается трое и более несовершеннолетних детей (либо детей в возрасте до 23 лет при условии получения образования по очной форме, а также прохождении воинской службы).
Правило касается легковых и грузовых авто с моторами мощностью не выше 150 л.с., а также автобусов (до 200 л.с.), самоходных ТС.
Рассчитать налог на авто пермский край
Изменения ОСАГО. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Подробнее
Плата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся организациями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 363.1 НК РФ. Сумма налога исчисляется с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, по итогам каждого налогового периода на основании документально подтвержденных данных о транспортных средствах, подлежащих налогообложению (ст. 52 и 54 НК РФ).
Субъект РФ : Пермский край
ОКТМО : 57000000
Срок уплаты (за 2021 год) для физ. лиц: не позднее 01.12.2021
Калькулятор поможет рассчитать транспортный налог за 2021 и 2020 год для города Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Добрянка и других населенных пунктов Пермскому краю.
Помимо оплаты транспортного налога, для управления автомобилем необходимо купить полис осаго.Каско – это добровольное страхование транспортного средства (ТС) от ущерба, хищения или угона, которое приобретается по желанию владельца ТС. Важно понимать, что ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ТС перед третьими лицами: выплаты по полису производятся в пользу потерпевшего, а каско – это добровольное имущественное страхование, которое защищает интересы страхователя (выгодоприобретателя) независимо от его вины. Поэтому, в отличиеот ОСАГО, стоимость каско не регламентируются государством, а устанавливаются самой страховой компанией. Купить каско и полис осаго можно в страховых компаниях.
Льготы транспортного налога Пермский край 2020, 2020 год
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Налоговой базой при расчете транспортного налога служит мощность автомобильного двигателя в л. с. Региональные власти самостоятельно устанавливают «стоимость» одной лошадиной силы, опираясь на таблицы с размерами налога для различным типов транспортных средств из НК РФ.
В Москве 1 л. с. обойдется в 12 руб. для автомобилей мощностью до 100 л. с. А владельцы машин мощностью свыше 250 л. с. заплатят уже 150 руб. за 1 л. с.
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
В 2014 введены повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей (актуальный перечень представлен на сайте Минпромторга РФ). Размер коэффициента зависит от средней стоимости автомобиля (определяется на основании приказа Минпромторга РФ) и года выпуска:
Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
---|---|---|
От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Льготы по транспортному налогу
Физические и юридические лица вправе подать заявление на предоставление льгот по уплате налога при наличии оснований.
Список автомобилей, не облагаемых налогом:
Собственники угнанных автомобилей временно освобождаются от уплаты налога. При возвращении машины начисления возобновляются. Доплачивать налог за пропущенный срок не требуется. Старые автомобили (выпущенные до 1994) не попадают под льготное налогообложение. Из-за несоответствия экологическим нормам допустимо применение повышающего коэффициента.
Для физических лиц
Список льготников на федеральном уровне, освобождаемых от уплаты налога:
Льгота распространяется на одно транспортное средство мощностью менее 200 л. с. (за исключением снегоходов и мотосаней). Оформить льготу могут только владельцы автомобиля, а не члены его семьи. Если в многодетной семье автомобиль есть у матери и отца, то льготу разрешено оформить только одному. Если у льготника в собственности несколько автомобилей, то гражданин вправе самостоятельно выбрать объект налогообложения. Если у льготника 2 машины и 2 основания для получения льготы, то льгота распространяется на одно транспортное средство по выбору. Льготник получает льготы в соответствии с регионом прописки, а не по месту проживания.
Региональные власти пользуются списком льготников на федеральном уровне. Правительства субъектов РФ вправе расширить перечень. Чаще всего в список региональных льготников попадают:
Точный список льгот легко узнать на региональном сайте ФНС.
Для юридических лиц
Помимо перечисленных выше оснований для получения льготы региональные власти вправе уменьшать транспортный налог для юрлиц, которые:
Также льготы могут предоставить общественным или религиозным объединениям. На сегодня 73 региона из 85 готовы предоставить льготы по письменному заявлению организации.
Спецтранспорт (машины скорой помощи, санитарная авиация, автомобили органов исполнительной власти) не подлежат налогообложению.
Расчет транспортного налога в 2021 году
Для дорогих машин, в отношении которых применяется повышающий коэффициент, необходимо указать год выпуска (из ПТС), модель и марку.
Для проверки можно сделать ручной расчет по формуле: базовая ставка для региона * мощность (л. с.) * месяцы владения /12 * повышающий коэффициент.
Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
Физлица платят налог раз в год (в кассе банка, в терминале, в онлайн-банке, на Госуслугах или на сайте ФНС). Срок зафиксирован в НК РФ — до 1-го декабря. Разрешена уплата частями. В случае опоздания с уплатой полной суммы пени начисляют только на сумму недоимки.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
По новым правилам юрлица оплачивают налог до 5-го февраля. Но региональные власти вправе установить более поздний срок. Или затребовать внесение авансовых платежей каждый квартал (не противоречит НК РФ). Расчет при этом делают сотрудники бухгалтерии. В связи с вступлением в силу ряда изменений декларация за 2020 не нужна. Но подсчитать сумму к уплате бухгалтеру придется самостоятельно. В следующем году придет извещение из налоговой.
Заключение
Уплата транспортного налога является обязанностью всех собственников автомобилей, квадрокоптеров весом свыше 30 кг, речных и воздушных судов и пр. Рассчитать налог удобнее всего с использованием онлайн-калькулятора. Принцип подсчета для организаций и физлиц не отличается. Важно проверять на сайте ФНС возможности получения федеральных и региональных льгот (автоматически не применяются, необходимо подать заявление в отделение ФНС РФ по прописке).
- Рассчитать налог на авто орловская область
- Рассчитать налог на авто питер