юргамышский медицинский колледж официальный сайт рейтинг поступающих 2021
Рейтинг 2021-2022 год
Предварительная сводная ведомость «Лечебное дело»
№ п/п | Абитуриент | Финансирование | Документ | Копия/Оригинал | Ср. балл аттестата | Вступительное испытание |
1 | Вализода И.М. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,88 | Зачет |
2 | Курбонзода У.Н. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,83 | Зачет |
3 | Евстигнеева К.А. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,64 | Зачет |
4 | Можин Е.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,64 | Зачет |
5 | Худойкулов Д.Д. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,5 | Зачет |
6 | Ураимов А.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,38 | Зачет |
7 | Хайруллозода Д.У. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,19 | зачет |
8 | Сарсыкеев А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,19 | Зачет |
9 | Киселёва А.А. | Бюджетное | Диплом | оригинал | 4,13 | Зачет |
10 | Бердинский Н.С. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,13 | Неявка |
11 | Квашнин В.В. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,05 | Зачет |
12 | Пальянова Т.С. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,05 | Неявка |
13 | Вивсяник А.О. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,94 | Зачет |
14 | Достовалов А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,94 | Зачет |
15 | Клюкина П.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,93 | Зачет |
16 | Гузь И.В. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,88 | Зачет |
17 | Исмакова К.Б. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,82 | Зачет |
18 | Сидикова Н.И. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,71 | Зачет |
19 | Кириллова М.Н. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,64 | Неявка |
20 | Васильева Д.О. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,6 | Зачет |
21 | Тарасова Л.В. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,59 | Документы выданы |
22 | Назаров А.П. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,59 | Зачет |
23 | Кудайбергенов А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,54 | Зачет |
24 | Петров И.А. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,48 | Зачет |
25 | Загайнова Е.В. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,41 | Неявка |
26 | Осипов А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,21 | Зачет |
Предварительная сводная ведомость «Лечебное дело»
№ п/п | Абитуриент | Финансирование | Документ | Копия/Оригинал | Ср. балл аттестата | Вступительное испытание |
1 | Боймуллозода С.Т. | Коммерческое | Диплом | оригинал | 4 | |
2 | Кабенова Д.. | Коммерческое | Диплом | оригинал | Зачет |
Предварительная сводная ведомость » Сестринское дело»
№ п/п | Абитуриент | Финансирование | Документ | Копия/Оригинал | Ср. балл аттестата | Вступительное испытание |
1 | Киржацких Е.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,9 | Зачет |
2 | Сабуров С.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,86 | Зачет |
3 | Гилёва О.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,68 | Зачет |
4 | Телемисова П.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,53 | Зачет |
5 | Утешова А.Р. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,53 | Зачет |
6 | Турсунов П.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,5 | Зачет |
7 | Анфёров Н.Д. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,47 | Документы выданы |
8 | Эсанов А.И. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,45 | Зачет |
9 | Мальцева Е.Л. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,4 | Неявка |
10 | Бякова В.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,38 | Зачет |
11 | Кудряшев Д.В. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,32 | Неявка |
12 | Колчанова М.С. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,32 | Неявка |
13 | Бортник А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,32 | Зачет |
14 | Куваева Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,3 | Зачет |
15 | Суркова А.К. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,26 | Зачет |
16 | Тимофеев А.Н. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,24 | Зачет |
17 | Панфилова Д.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,24 | Зачет |
18 | Жанакулова М.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,24 | Зачет |
19 | Шелепова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,2 | Неявка |
20 | Полкова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,2 | Зачет |
21 | Федотов А.Н. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,2 | Зачет |
22 | Симакова С.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,19 | Зачет |
23 | Алексеев Д.Р. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,19 | Зачет |
24 | Шорохова А.Э. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,16 | Зачет |
25 | Журавлев Р.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,16 | Зачет |
26 | Евдокова Е.Ю. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,16 | Зачет |
27 | Устьянцева В.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,11 | Зачет |
28 | Савинова В.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,07 | Зачет |
29 | Показаньев Р.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,05 | Зачет |
30 | Сейпилова С.К. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,05 | Зачет |
31 | Воропаева Ю.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,05 | Зачет |
32 | Вострых А.Ю. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4 | Зачет |
33 | Шелгунова П.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4 | Зачет |
34 | Хайбрахманова Ю.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4 | Зачет |
35 | Брежнев Д.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,95 | Зачет |
36 | Реутова К.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,95 | Зачет |
37 | Клабукова Я.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,94 | Зачет |
38 | Касимова А.Э. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,93 | Неявка |
39 | Шашкова Д.Е. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,9 | Зачет |
40 | Терентьева А.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,88 | Зачет |
41 | Хазова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,84 | Зачет |
42 | Шаврина Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,82 | Зачет |
43 | Марушкина Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,82 | Зачет |
44 | Степанова М.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,81 | Зачет |
45 | Вагина А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,79 | Зачет |
46 | Меньщикова А.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,79 | Зачет |
47 | Домолакова А.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,77 | Зачет |
48 | Кручинина Д.Г. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,77 | Зачет |
49 | Мингалёва Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,75 | Зачет |
50 | Проскуряков А.Н. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,74 | Зачет |
51 | Кропанин Д.Д. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,74 | Неявка |
52 | Рыкова Д.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,74 | Зачет |
53 | Кузьмина Н.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,68 | Зачет |
54 | Табиджанов Д.М. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,61 | Неявка |
55 | Городилова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,59 | Зачет |
56 | Волосникова А.Ю. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,59 | Зачет |
57 | Носков М.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,58 | Зачет |
58 | Жанбекова К.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,58 | Зачет |
59 | Чуванов Д.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,53 | Неявка |
60 | Журавлёва С.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,53 | Зачет |
61 | Мусохранова П.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,53 | Зачет |
62 | Иванова А.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,5 | Документы выданы |
63 | Иванова Е.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,5 | Документы выданы |
64 | Мендыбаев Д.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,47 | Документы выданы |
65 | Серкова Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,39 | Зачет |
66 | Ташкаева Д.Р. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,38 | Зачет |
67 | Вегель Е.О. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,36 | Зачет |
68 | Тетекаева З.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,25 | Неявка |
69 | Верзум П.И. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,11 | Зачет |
Предварительная сводная ведомость «Сестринское дело»
Приёмная комиссия
по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная).
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» в соответствии с лицензией от 01 февраля 2016 года №224 объявляет прием на 2021 – 2022 учебный год для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования:
На очную форму обучения для лиц, имеющих среднее общее образование, по специальностям:
На очную форму обучения для лиц, имеющих основное общее образование, по специальностям:
На очно-заочную форму обучения для лиц, имеющих среднее общее образование, по специальности:
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании.
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» готовит специалистов для лечебных учреждений по 5 специальностям:
Приход ите к нам учиться
Мы ждем Вас по адресу:
640023, г. Курган ул. Алексеева, 11
Часы работы приемной комиссии:
обед: С 12:00 до 13:00
Остановка Медицинский колледж: автобусы, маршрутное такси №
17, 31, 33, 304, 307, 318, 330, 371, 374, 403
Остановка 1-ый микрорайон: автобусы, маршрутное такси №
301, 311, 316, 328, 331, 360, 381, 391, 395
с 18.06.2021 по 10.08.2021 г.
с 18.06.2021 по 15.08.2021 г.
для поступающих на очную форму обучения (специальности):
«Лечебное дело» (База 11 классов)
«Лабораторная диагностика» (База 9 классов)
«Сестринское дело» (База 9 классов)
«Стоматология ортопедическая» (База 11 классов)
для поступающих на очно-заочную форму обучения(специальности):
«Сестринское дело» (База 11 классов)
Новости
Продолжается профильная смена «Команда» и Региональный «Медиафорум» для студентов колледжей Курганской области. Представители студенческого актива, студенческих
640023, Курганская область, г. Курган, ул. Алексеева, д. 11
План приёма 2021-2022 год
Контрольные цифры приема 2021-2022 учебный год (бюджет)
(распоряжение Правительства Курганской области № __97-р_от _27 мая 2021
«Об определении общих объемов контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Курганской области в 2021 году»)
базовый медицинский колледж»
1. Программа подготовки специалистов среднего звена
31.02.01 Лечебное дело
(углубленный уровень подготовки)
среднее общее образование
34.02.01 Сестринское дело
(базовый уровень подготовки)
основное общее образование
31.02.03 Лабораторная диагностика
(базовый уровень подготовки)
основное общее образование
Контрольные цифры приема 2021-2022 учебный год (внебюджет) корректировка в соответствии с протоколом заседания приемной комиссии от 22.07.2021 г. №11
34.02.01 Сестринское дело
(базовый уровень подготовки)
основное общее образование
31.02.01 Лечебное дело
(углубленный уровень подготовки)
среднее общее образование
31.02.03 Лабораторная диагностика
(базовый уровень подготовки)
основное общее образование
(базовый уровень подготовки)
34.02.01 Сестринское дело
(базовый уровень подготовки)
среднее общее образование
Новости
Продолжается профильная смена «Команда» и Региональный «Медиафорум» для студентов колледжей Курганской области. Представители студенческого актива, студенческих
640023, Курганская область, г. Курган, ул. Алексеева, д. 11