Машина напрокат в красноярске без водителя круглосуточно
Тарифы
Тариф «Персональный водитель»
Марки авто | Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. | Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 12820 | 12180 | 11580 | 11000 | 10450 | 51280 | 25640 | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 10250 | 9740 | 9260 | 8800 | 8360 | 41000 | 20500 | — | — |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 8720 | 8290 | 7880 | 7490 | 7120 | 34880 | 17440 | 7120 | 5670 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 8200 | 7790 | 7400 | 7030 | 6680 | 32800 | 16400 | 6680 | 5330 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 7000 | 6650 | 6320 | 6000 | 5700 | 28000 | 14000 | 5700 | 4550 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 6130 | 5830 | 5540 | 5270 | 5000 | 24520 | 12260 | 5000 | 3990 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 5330 | 5070 | 4820 | 4580 | 4350 | 21320 | 10660 | 4350 | 3470 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4300 | 4090 | 3900 | 3700 | 3520 | 17200 | 8600 | 3520 | 2800 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 3860 | 3670 | 3490 | 3320 | 3160 | 15440 | 7720 | 3160 | 2510 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 3860 | 3670 | 3490 | 3320 | 3160 | 15440 | 7720 | 3160 | 2510 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 3590 | 3420 | 3250 | 3090 | 2940 | 14360 | 7180 | 2940 | 2340 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 3590 | 3420 | 3250 | 3090 | 2940 | 14360 | 7180 | 2940 | 2340 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 3590 | 3420 | 3250 | 3090 | 2940 | 14360 | 7180 | 2940 | 2340 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 3590 | 3420 | 3250 | 3090 | 2940 | 14360 | 7180 | 2940 | 2340 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 3380 | 3210 | 3050 | 2900 | 2760 | 13520 | 6760 | 2760 | 2200 |
Toyota Corolla (2017 г.в.) | 3380 | 3210 | 3050 | 2900 | 2760 | 13520 | 6760 | 2760 | 2220 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 3380 | 3210 | 3050 | 2900 | 2760 | 13520 | 6760 | 2760 | 2220 |
Renault Duster (2018-2019 г.в.) | 3080 | 2930 | 2780 | 2640 | 2510 | 12320 | 6160 | 2510 | 2000 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 2760 | 2630 | 2500 | 2380 | 2260 | 11040 | 5520 | 2260 | 1800 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 2560 | 2440 | 2320 | 2200 | 2090 | 10240 | 5120 | 2090 | 1670 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 2560 | 2440 | 2320 | 2200 | 2090 | 10240 | 5120 | 2090 | 1670 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 2560 | 2440 | 2320 | 2200 | 2090 | 10240 | 5120 | 2090 | 1670 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 2560 | 2440 | 2320 | 2200 | 2090 | 10240 | 5120 | 2090 | 1670 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 2300 | 2190 | 2080 | 1980 | 1880 | 9200 | 4600 | 1880 | 1500 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 2300 | 2190 | 2080 | 1980 | 1880 | 9200 | 4600 | 1880 | 1500 |
GM Chevrolet Niva (2019-2020 г.в.) | 2260 | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 9040 | 4520 | 1850 | 1470 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 2260 | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 9040 | 4520 | 1850 | 1470 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2060 | 1960 | 1860 | 1770 | 1680 | 8240 | 4120 | 1680 | 1440 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2050 | 1950 | 1850 | 1760 | 1670 | 8200 | 4100 | 1670 | 1330 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 1850 | 1760 | 1670 | 1590 | 1510 | 7400 | 3700 | 1510 | 1200 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 1640 | 1560 | 1490 | 1420 | 1350 | 6560 | 3280 | 1350 | 1070 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 1640 | 1560 | 1490 | 1420 | 1350 | 6560 | 3280 | 1350 | 1070 |
Действуют скидки по дисконтным картам всех прокатных компаний России
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 150 км.
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега за весь период 100 км.
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега за весь период 1000 км.
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега за весь период 500 км.
Условия аренды авто без водителя по тарифу «Стандарт»
Марки авто | Стоимость, руб. | Трансфер (аэропорт) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без скидки | 5-9 часов (скидка 5%) | 10-12 часов (скидка 10%) | |||||||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 3210 | 12820 | 15260 | 19230 | 20235 | 24360 | 27570 | 28850 | 31670 | 34620 | 6250 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 2560 | 10250 | 12200 | 15380 | 17020 | 19480 | 22040 | 23060 | 25320 | 27680 | 5250 |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 2180 | 8720 | 10380 | 12450 | 14480 | 16570 | 18750 | 19620 | 21540 | 23550 | 4000 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 2050 | 8200 | 9760 | 12300 | 13600 | 15580 | 17630 | 18450 | 20250 | 22140 | 4000 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 2180 | 8720 | 10380 | 12450 | 14480 | 16570 | 18750 | 19620 | 21540 | 23550 | 4000 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 1540 | 6130 | 7300 | 8700 | 9850 | 11110 | 12560 | 13700 | 14900 | 16270 | 2500 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 1330 | 5330 | 6350 | 7800 | 8850 | 10130 | 11460 | 12400 | 13500 | 14730 | 2500 |
Условия аренды авто с водителем по тарифу «Персональный водитель»
Марки авто | Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. | Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | Тариф «Рабочий день» | Тариф «Ночной» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 14100 | 13400 | 12730 | 12100 | 11500 | 56400 | 28200 | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 11280 | 10720 | 10180 | 9670 | 9190 | 45120 | 22560 | — | — |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 9230 | 8770 | 8330 | 7910 | 7510 | 36920 | 18460 | 7510 | 6000 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 8720 | 8290 | 7880 | 7490 | 7120 | 34880 | 17440 | 7120 | 5700 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 7390 | 7020 | 6670 | 6340 | 6030 | 29560 | 14780 | 6030 | 4800 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 6730 | 6400 | 6080 | 5780 | 5490 | 26920 | 13460 | 5490 | 4380 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 5850 | 5560 | 5290 | 5030 | 4780 | 23400 | 11700 | 4780 | 3800 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 4820 | 4580 | 4350 | 4140 | 3940 | 19280 | 9640 | 3940 | 3140 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 4430 | 4210 | 4000 | 3800 | 3610 | 17720 | 8660 | 3610 | 2880 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 4430 | 4210 | 4000 | 3800 | 3610 | 17720 | 8660 | 3610 | 2880 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 4130 | 3930 | 3740 | 3550 | 3370 | 16520 | 8260 | 3370 | 2690 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 4130 | 3930 | 3740 | 3550 | 3370 | 16520 | 8260 | 3370 | 2690 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 4130 | 3930 | 3740 | 3550 | 3370 | 16520 | 8260 | 3370 | 2690 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 4130 | 3930 | 3740 | 3550 | 3370 | 16520 | 8260 | 3370 | 2690 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 | 3090 | 2470 |
Toyota Corolla (2017 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 | 3090 | 2470 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 3790 | 3600 | 3420 | 3250 | 3090 | 15160 | 7580 | 3090 | 2470 |
Renault Duster (2018-2019 г.в.) | 3490 | 3320 | 3150 | 3000 | 2850 | 13960 | 6980 | 2850 | 2270 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 3180 | 3020 | 2870 | 2730 | 2600 | 12720 | 6360 | 2600 | 2070 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 2980 | 2830 | 2690 | 2560 | 2430 | 11920 | 5960 | 2430 | 1940 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 2980 | 2830 | 2690 | 2560 | 2430 | 11920 | 5960 | 2430 | 1940 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 2980 | 2830 | 2690 | 2560 | 2430 | 11920 | 5960 | 2430 | 1940 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 2980 | 2830 | 2690 | 2560 | 2430 | 11920 | 5960 | 2430 | 1940 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 2720 | 2590 | 2460 | 2340 | 2220 | 10880 | 5440 | 2220 | 1770 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 2720 | 2590 | 2460 | 2340 | 2220 | 10880 | 5440 | 2220 | 1770 |
GM Chevrolet Niva (2019-2020 г.в.) | 2670 | 2540 | 2410 | 2290 | 2180 | 10680 | 5340 | 2180 | 1740 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 2670 | 2540 | 2410 | 2290 | 2180 | 10680 | 5340 | 2180 | 1740 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2370 | 2250 | 2140 | 2030 | 1930 | 9480 | 4740 | 1930 | 1660 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 2360 | 2250 | 2140 | 2040 | 1940 | 9440 | 4720 | 1940 | 1540 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 1760 | 8600 | 4300 | 1760 | 1400 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 1950 | 1850 | 1760 | 1670 | 1590 | 7800 | 3900 | 1590 | 1270 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 1950 | 1850 | 1760 | 1670 | 1590 | 7800 | 3900 | 1590 | 1270 |
Тариф «Ограничение ответственности до 0»
Лимит пробега ограничен 250 км. в сутки
Тариф «Ночной»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 100 км.
Тариф «Рабочий день»* *Действует только на продление
Лимит пробега ограничен 150 км.
Тариф «Бизнес неделя»
Лимит пробега ограничен 1 000 км.
за указанный период аренды
Тариф «Выходного дня»
Лимит пробега ограничен 500 км.
за указанный период аренды
Марки авто | Тарифы (количество суток). Лимит пробега 250 км. в сутки. | Тариф «Бизнес неделя» | Тариф «Выходного дня» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 дня | 5-9 дней | 10-19 дней | 20-29 дней | от 30 дней | |||
Toyota Land Cruiser 200 (2018 г.в.) | 19220 | 18260 | 17350 | 16480 | 15660 | 76880 | 38440 |
Toyota Land Cruiser Prado (2019 г.в.) | 15380 | 14610 | 13880 | 13190 | 12530 | — | — |
Mercedes-Benz E-200 AMG Sport (2019 г.в.) | 13070 | 12430 | 11810 | 11220 | 10660 | 52280 | 26140 |
Toyota Fortuner (2018 г.в.) | 12300 | 11690 | 11100 | 10550 | 10020 | 49200 | 24600 |
Mercedes-Benz E-200 AMG (2017 г.в.) | 10460 | 9940 | 9450 | 8980 | 8530 | 41840 | 20920 |
Toyota Camry (2021 г.в.) | 9200 | 8740 | 8300 | 7890 | 7500 | 36800 | 18400 |
Toyota Camry (2018-2019 г.в.) | 8000 | 7600 | 7220 | 6860 | 6520 | 32000 | 16000 |
Уаз Патриот Пикап 2021 | 6460 | 6150 | 5850 | 5560 | 5280 | 25840 | 12920 |
Renault Arkana (2021 г.в.) | 5680 | 5400 | 5130 | 4870 | 4630 | 22720 | 11360 |
Kia Seltos (2020 г.в.) | 5680 | 5400 | 5130 | 4870 | 4630 | 22720 | 11360 |
Hyundai Creta (2018-2019 г.в.) | 5380 | 5120 | 4870 | 4630 | 4400 | 21520 | 10760 |
Renault Kaptur (2021 г.в.) | 5380 | 5120 | 4870 | 4630 | 4400 | 21520 | 10760 |
Renault Duster (2021 г.в.) АКПП | 5380 | 5120 | 4870 | 4630 | 4400 | 21520 | 10760 |
Toyota Corolla (2019 г.в.) | 5380 | 5120 | 4870 | 4630 | 4400 | 21520 | 10760 |
Renault Duster (2021 г.в.) МКПП | 5080 | 4830 | 4590 | 4360 | 4140 | 20320 | 10160 |
Toyota Corolla (2017 г.в.) | 5080 | 4830 | 4590 | 4360 | 4140 | 20320 | 10160 |
Mazda 3 (2017-2018 г.в.) | 5080 | 4830 | 4590 | 4360 | 4140 | 20320 | 10160 |
Renault Duster (2018-2019 г.в.) | 4610 | 4390 | 4170 | 3960 | 3760 | 18440 | 9220 |
Kia Rio X (2021 г.в.) | 4050 | 3850 | 3660 | 3480 | 3310 | 16200 | 8100 |
Niva Travel (2021 г.в.) | 3850 | 3660 | 3480 | 3300 | 3140 | 15400 | 7700 |
Kia Rio (2020-2021 г.в.) | 3850 | 3660 | 3480 | 3300 | 3140 | 15400 | 7700 |
Kia Rio X-Line (2018 г.в.) | 3850 | 3660 | 3480 | 3300 | 3140 | 15400 | 7700 |
Hyundai Solaris (2020-2021 г.в.) | 3850 | 3660 | 3480 | 3300 | 3140 | 15400 | 7700 |
Hyundai Solaris (2017-2018 г.в.) | 3590 | 3410 | 3240 | 3080 | 2930 | 14360 | 7180 |
Kia Rio 1,6 (2017-2018 г.в.) | 3590 | 3410 | 3240 | 3080 | 2930 | 14360 | 7180 |
GM Chevrolet Niva (2019-2020 г.в.) | 3380 | 3220 | 3060 | 2910 | 2770 | 13520 | 6760 |
Lada Largus Cross (2021 г.в.) | 3380 | 3220 | 3060 | 2910 | 2770 | 13520 | 6760 |
Lada Vesta (2019-2021 г.в.) | 2980 | 2830 | 2690 | 2560 | 2430 | 11920 | 5960 |
Lada Largus Cross (2017-2019 г.в.) | 3080 | 2930 | 2790 | 2820 | 2680 | 12320 | 6160 |
Niva 4*4 (2019 г.в.) | 2770 | 2630 | 2500 | 2380 | 2260 | 11080 | 5540 |
Lada Granta (2020 г.в. АКПП) | 2460 | 2340 | 2220 | 2110 | 2000 | 9840 | 4920 |
Lada Granta (2019-2020 г.в. МКПП) | 2460 | 2340 | 2220 | 2110 | 2000 | 9840 | 4920 |
Прицеп к легковому автомобилю
(груз до 750 кг)
АВТО В АРЕНДУ,
ЦЕНЫ
Автомобили становятся все более и более доступными для людей, однако они и по сей день не могут считаться удовольствием, которое по карману каждому. Покупать автомобиль дорого, но недооценить его необходимость для человека просто невозможно. Потому сейчас все больше и больше людей склоняются к использованию прокатного авто. В нашем прокате автомобилей в Красноярске цены вполне разумны, и если уж возникла острая необходимость побыть на колесах, это отличный вариант для любого случая и тем более – для небольшой компании людей, которые могли бы пользоваться таким авто совместно.
ЗАКАЖИТЕ ПРОКАТ АВТО
У «РЕНТА-КАР КРАСНОЯРСК» И ВЫ ПРИЯТНО УДИВИТЕСЬ
Цена на аренду автомобиля приятно удивит тех, кто совершает деловую поездку, но не может себе позволить тратить много средств на такси. Дела не ждут, и оперативность часто помогает выиграть конкурентную борьбу – бизнес не может стоять, пока вы ждете троллейбус или автобус, так что если такой проезд и будет стоить дешево, то затраченное время не окупится никогда. Таким образом, прокатный автомобиль обойдется недорого, а в перспективе может принести и свою прибыль. Кроме того, аренда автомобилей цена – не единственное преимущество у такой прокатной услуги. Так, к примеру, если арендовать машину без водителя, то еще одним преимуществом будет не только низкая цена, но и полная независимость – пользоваться машиной можно в любое удобное время, ехать – по любому удобному маршруту и, опять же, не доплачивать за услуги того, кто будет сидеть за рулем.
Лучшие цены на аренду авто без водителя только у нас. Сомневающиеся могут просто сравнить, сколько стоит автомобиль и будет ли эта трата рациональна, если машина нужна только на время, к какому-то событию, например. А если вы захотите прокатиться с профессиональным водителем, тогда для вас у нас есть специальный тариф «Аренда авто с водителем».
© 2005—2021
ООО «Рента-Кар Красноярск»
Выберите автомобиль
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2900 ₽ | 2755 ₽ | 2610 ₽ | 2465 ₽ | 2320 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2600 ₽ | 2470 ₽ | 2340 ₽ | 2210 ₽ | 2080 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2900 ₽ | 2755 ₽ | 2610 ₽ | 2465 ₽ | 2320 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2500 ₽ | 2375 ₽ | 2250 ₽ | 2125 ₽ | 2000 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2400 ₽ | 2280 ₽ | 2160 ₽ | 2040 ₽ | 1920 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2400 ₽ | 2280 ₽ | 2160 ₽ | 2040 ₽ | 1920 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2200 ₽ | 2090 ₽ | 1980 ₽ | 1870 ₽ | 1760 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1300 ₽ | 1235 ₽ | 1170 ₽ | 1105 ₽ | 1040 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2000 ₽ | 1900 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1750 ₽ | 1663 ₽ | 1575 ₽ | 1488 ₽ | 1400 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1900 ₽ | 1805 ₽ | 1710 ₽ | 1615 ₽ | 1520 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-19 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1800 ₽ | 1710 ₽ | 1620 ₽ | 1530 ₽ | 1440 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1800 ₽ | 1710 ₽ | 1620 ₽ | 1530 ₽ | 1440 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1600 ₽ | 1520 ₽ | 1440 ₽ | 1360 ₽ | 1280 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1500 ₽ | 1425 ₽ | 1350 ₽ | 1275 ₽ | 1200 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1400 ₽ | 1330 ₽ | 1260 ₽ | 1190 ₽ | 1120 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
2200 ₽ | 2090 ₽ | 1980 ₽ | 1870 ₽ | 1760 ₽ |
1-4 суток | 5-9 суток | 10-19 суток | 20-29 суток | >30 суток |
---|---|---|---|---|
1200 ₽ | 1140 ₽ | 1080 ₽ | 1020 ₽ | 960 ₽ |
Отзывы
Часто задаваемые вопросы
У вас есть услуга подача автомобиля в аэропорт?
Да, есть. По городу от 500 до 700 рублей. Доставка/возврат в аэропорту стоит от 700 до 1000 рублей.
Есть ли ограничения по пробегу и территории эксплуатации?
Лимит пробега 200 км/сутки, превышение лимита 4 руб/км. Ездить можно по всей России, республики Беларусь, Абхазии.
Расчетный час? Сутки как считаются?
Какой залог за автомобиль?
Для поездок по городу и пригороду залог не требуется. При междугородних поездках размер залога устанавливается индивидуально и зависит от дальности поездки.
Как забронировать автомобиль?
Для того, чтобы забронировать, автомобиль, можете отправить форму онлайн бронирования с нашего сайта, или позвонить по номеру 8 (391) 211-33-11, чтобы забронировать по телефону.
Где находится ваш офис и откуда забирать машину?
Наш адрес: г. Красноярск, ул. К. Маркса, д.95, стр.1 (торговый комплекс «Евразия», 1 этаж)
Могу я на себя оформить, но будет ездить другой человек?
Обязательно должна быть Красноярская прописка?
Не обязательно. Достаточно постоянной прописки в пределах России или Республики Беларусь.
Какие документы нужны?
Покидать Красноярск можно?
Да. Для этого сообщите территорию эксплуатации менеджеру при оформлении договора.
У вас есть авто с лицензией на такси?
Нет, автомобили для работы в такси мы не сдаем.
Возможно вдвоем управлять автомобилем?
Да, возможно. Услуга «дополнительный водитель» бесплатная.
Возможно кредиткой оплатить?
Да, за прокат можно оплатить картой. Залог вносится и возвращается наличными. Или можно всю сумму оплатить через сбербанк онлайн.
В какое время работает ваш офис?
Мы работаем ежедневно до 18:00. В будние дни с 08:00, в выходные с 10:00.